Non-invasive imaging solutions for pregnancy, abdominal, and other specialized examinations
| ULTRASOUND PRICE LIST | ||
|---|---|---|
| S.NO | TESTS NAME | RATE (₹) |
| 1 | ULTRASOUND WHOLE ABDOMEN | 1500 |
| 2 | ULTRASOUND UPPER / LOWER ABDOMEN | 1200 |
| 3 | ULTRASOUND PELVIS | 1000 |
| 4 | ULTRASOUND KUB + PVR | 1200 + 200 |
| 5 | ULTRASOUND TVS | 2000 |
| 6 | ULTRASOUND TRUS | 3500 |
| 7 | ULTRASOUND SMALL PARTS | 2000 |
| 8 | ULTRASOUND NECK | 1500 |
| 9 | ULTRASOUND THYROID | 1500 |
| 10 | ULTRASOUND SCROTUM | 2000 |
| 11 | ULTRASOUND BREAST | 2500 |
| 12 | ULTRASOUND MUSCULOSKELETAL | 4000 |
| 13 | ULTRASOUND CRANIUM | 2000 |
| 14 | ULTRASOUND OBSTETRIC ROUTINE | 2000 |
| 15 | ULTRASOUND OBSTETRIC ANOMALY SCAN Level-2 | 3000 |
| 16 | ULTRASOUND FOR BIOPHYSICAL PROFILE (BPP) | 2000 |
| 17 | ULTRASOUND FOLLICULAR STUDY (3 VISITS) | 3000 |
| 18 | ULTRASOUND FOLLICULAR STUDY (SINGLE DAY) | 1200 |
| 19 | ADDITIONAL 3D/4D | 1500 |
| 20 | ULTRASOUND LEVEL-I | 2500 |
| 21 | ULTRASOUND GUIDED FNAC | 6000 |
| 22 | PENILE DOPPLER | 5500 |
| 23 | DOPPLER PERIPHERAL ARTERIAL (2 Limbs) | 5000 |
| 24 | DOPPLER PERIPHERAL VENOUS (2 Limbs) | 5000 |
| 25 | DOPPLER ARTERIAL / VENOUS (ONE LIMB) | 2500 |
| 26 | DOPPLER SINGLE LIMB ARTERIAL AND VENOUS | 3500 |
| 27 | DOPPLER BOTH UPPER LIMBS ARTERIAL AND VENOUS | 6000 |
| 28 | DOPPLER BOTH LOWER LIMBS ARTERIAL AND VENOUS | 7000 |
| 29 | DOPPLER CAROTID | 3500 |
| 30 | DOPPLER SCROTAL | 3500 |
| 31 | DOPPLER ABDOMINAL | 3500 |
| 32 | DOPPLER RENAL | 3500 |
| 33 | DOPPLER SMALL PARTS | 3500 |
| 34 | DOPPLER OBSTETRIC | 3500 |
| 35 | DOPPLER PELVIS | 3500 |
| 36 | FIBROSCAN LIVER | 4500 |
| 37 | FIBROSCAN WITH CAP & LSM | 8000 |
| 38 | USG FOETAL ECHO | 4500 |
| CARDIOLOGY & PULMONOLOGY TESTS | ||
|---|---|---|
| S.NO | TESTS NAME | RATE (₹) |
| 1 | E.C.G / ELECTROCARDIOGRAM | 500 |
| 2 | P.F.T | 2000 |
| 3 | PFT + BDR (REVERSIBILITY TEST) | 4000 |
| 4 | TMT / TREADMILL STRESS TEST | 4000 |
| 5 | 2D ECHO / ECHOCARDIOGRAPHY | 4000 |
| 6 | PEDIATRIC ECHO | 5000 |
| 7 | STRESS ECHO (TMT) | 6000 |
| 8 | DOBUTAMINE STRESS ECHO | 9000 |
| 9 | HOLTER STUDY (24 Hrs) | 6000 |
| 10 | AMBULATORY BP MONITORING (ABPM) | 4000 |
| 11 | SLEEP STUDY | 20000 |
| NERVE STUDY | |
|---|---|
| TESTS NAME | RATE (₹) |
| NCV (2 LIMBS) | 3500 |
| NCV (ALL 4 LIMBS) | 11000 |
| NCV (BRACHIAL PLEXUS) | 6000 |
| NCV + EMG (2 LIMBS) | 8000 |
| NCV + EMG (ALL 4 LIMBS) | 12000 |
| EEG | 3000 |
| EEG (SLEEP DEPRIVED) | 3000 |
| BERA / VEP / VER | 5000 |
| RNS (REPETITIVE NERVE STIMULATION) | 3500 |
| SSEP / SSR (2 LIMBS) | 5000 |
| AUDIOMETRY (PTA) | 2500 |
We believe that preventive healthcare is the first step toward a healthier life.
We are a trusted digital platform offering hassle-free lab tests, full-body checkups, and health diagnostics from the comfort of your home.
info@accutestlabs.in
Stay informed and inspired—subscribe to our newsletter today!