Our advanced MRI machines deliver precise images to help detect abnormalities in various parts of the body
| 3 Tesla MRI Price List | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | TYPE OF STUDY | PLAIN STUDY (₹) | CONTRAST STUDY (₹) |
| 1 | MRI BRAIN | 8000 | 11000 |
| 2 | MRI BRAIN WITH DIFFUSION (STROKE PROTOCOL) | 11000 | 14000 |
| 3 | MRI BRAIN WITH PERFUSION | 11000 | 14000 |
| 4 | MRI BRAIN WITH EPILEPSY PROTOCOL | 11000 | 14000 |
| 5 | MRI BRAIN WITH SPECTROSCOPY | 16000 | 19000 |
| 6 | MRI BRAIN WITH ANGIOGRAPHY | 16000 | 19000 |
| 7 | MRI BRAIN WITH VENOGRAPHY | 16000 | 19000 |
| 8 | MRI BRAIN WITH INNER EAR (3D COCHLEA) | 11000 | 14000 |
| 9 | MRI SPECTROSCOPY | 8000 | |
| 10 | MRI BRAIN WITH CSF FLOW STUDY | 12000 | 15000 |
| 11 | MRI BRAIN WITH CISTERNOGRAPHY | 18000 | 21000 |
| 12 | MRI CISTERNOGRAPHY | 11000 | 14000 |
| 13 | MRI ORBIT | 8000 | 11000 |
| 14 | MRI BRAIN WITH ORBIT | 11000 | 14000 |
| 15 | MRI FACE WITH NECK | 8000 | 11000 |
| 16 | MRI VENOGRAPHY BRAIN | 8000 | 11000 |
| 17 | MRI ANGIOGRAPHY BRAIN | 8000 | 11000 |
| 18 | MRI ANGIOGRAPHY BRAIN + NECK | 16000 | 19000 |
| 19 | MRI CV JUNCTION | 8000 | 11000 |
| 20 | MRI BRAIN WITH PITUITARY/ SELLA CUTS | 11000 | 14000 |
| 21 | MRI DYNAMIC CONTRAST STUDY PITUITARY | 15000 | |
| 22 | MRI PARANASAL SINUS / MRI FACE | 8000 | 11000 |
| 23 | MRI NECK | 8000 | 11000 |
| 24 | MRI ANGIOGRAPHY NECK VESSELS | 8000 | 11000 |
| 25 | MRI CHEST | 9000 | 12000 |
| 26 | MRCP | 8000 | 11000 |
| 27 | MRI UPPER / LOWER ABDOMEN | 8000 | 11000 |
| 28 | MRI UPPER ABDOMEN + MRCP | 11000 | 14000 |
| 29 | MRI WHOLE ABDOMEN | 16000 | 19000 |
| 30 | MRI TRIPLE PHASE LIVER / DYNAMIC PANCREAS | 15000 | |
| 31 | MRI ENTEROGRAPHY | 16000 | 19000 |
| 32 | MRI UROGRAPHY | 11000 | 14000 |
| 33 | MRI UPPER ABDOMEN + UROGRAPHY | 19000 | 22000 |
| 34 | MRI RENAL ANGIOGRAPHY | 10000 | 13000 |
| 35 | MRI PELVIS | 8000 | 11000 |
| 36 | MRI PELVIS WITH FIBROID MAPPING | 11000 | 14000 |
| 37 | MRI PROSTATE (MULTIPARAMETRIC DYNAMIC) | 15000 | |
| 38 | MRI FISTULOGRAM / SINOGRAM | 8000 | 11000 |
| 39 | MRI PELVIC FLOOR DYNAMIC STUDY | 15000 | |
| 40 | MRI SPINE PART (CERVICAL / DORSAL / LUMBAR) | 8000 | 11000 |
| 41 | MRI WHOLE SPINE SCREENING | 9000 | |
| 42 | MRI WHOLE SPINE | 24000 | 27000 |
| 43 | MRI BOTH SI JOINT | 8000 | 11000 |
| 44 | MRI JOINT | 8000 | 11000 |
| 46 | MRI JOINT WITH CARTIGRAM | 12000 | 15000 |
| 47 | MRI JOINT WITH ARTHROGRAM | 20000 | |
| 48 | MRI BRACHIAL PLEXUS | 8000 | |
| 49 | MRI FULL LIMB (ARM / LEG) | 16000 | 19000 |
| 50 | MRI ANGIOGRAPHY BOTH LIMBS | 19000 | |
| 51 | MRI VENOGRAPHY BOTH LIMBS | 19000 | |
| 52 | MRI (BREAST) MAMMOGRAPHY | 15000 | |
| 53 | CARDIAC MRI | 18500 | |
| 54 | MRI ANTENATAL | 10000 | |
We believe that preventive healthcare is the first step toward a healthier life.
We are a trusted digital platform offering hassle-free lab tests, full-body checkups, and health diagnostics from the comfort of your home.
info@accutestlabs.in
Stay informed and inspired—subscribe to our newsletter today!