We offer advanced CT Scan services to obtain detailed cross-sectional images of internal organs, bones, and tissues, aiding in accurate diagnosis and treatment planning.
| CT – SCAN PRICE LIST | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | TYPE OF STUDY | PLAIN STUDY (₹) | CONTRAST STUDY (₹) |
| 1 | CT BRAIN | 2500 | 3500 |
| 2 | CT SELLA | 2500 | 3500 |
| 3 | CT CVJ | 4000 | 5000 |
| 4 | CT ORBIT (AXIAL AND CORONAL) | 4500 | 5500 |
| 5 | CT PNS (CORONAL) | 4000 | 5000 |
| 6 | CT PNS (AXIAL AND CORONAL) | 4500 | 5500 |
| 7 | CT FACE | 4500 | 5500 |
| 8 | HRCT TEMPORAL BONE | 5000 | 6000 |
| 9 | CT HEAD + ORBIT | 4500 | 5500 |
| 10 | CT HEAD + ORBIT + PNS | 5500 | 6500 |
| 11 | CT NECK | 4500 | 5500 |
| 12 | CT CHEST | 4500 | 6000 |
| 13 | HRCT CHEST | 5000 | 6000 |
| 14 | CT CHEST + HRCT | 5500 | 6500 |
| 15 | CT FACE + NECK | 5500 | 6500 |
| 16 | CT NECK + CHEST | 6500 | 8000 |
| 17 | CT NECK + UPPER CHEST | 5500 | 6500 |
| 18 | CT UPPER ABDOMEN | 4500 | 6000 |
| 19 | CT LOWER ABDOMEN | 4500 | 6000 |
| 20 | CT WHOLE ABDOMEN | 6000 | 9000 |
| 21 | CT CHEST & UPPER ABDOMEN | 6000 | 8500 |
| 22 | CT ABDOMEN DUAL PHASE | 10500 | |
| 23 | CT ABDOMEN TRIPLE PHASE | 11500 | |
| 24 | CT NECK + CHEST + ABDOMEN | 9500 | 12000 |
| 25 | CT NECK + CHEST + UPPER ABDOMEN | 8000 | 11500 |
| 26 | CT CHEST + ABDOMEN | 9000 | 11000 |
| 27 | NCCT KUB | 5000 | |
| 28 | CECT KUB | 7000 | |
| 29 | CT UROGRAPHY | 10500 | |
| 30 | CT UROGRAM + CT ABDOMEN | 8000 | 12500 |
| 31 | CT ENTEROGRAPHY | 10500 | |
| 32 | CT RENAL ANGIO + CT UROGRAM | 13500 | |
| 33 | CT WHOLE SPINE | 13500 | 15000 |
| 34 | CT SPINE (ONE LEVEL) | 4500 | 5500 |
| 35 | CT SPINE (EXTRA ONE LEVEL) SCREEN | 2000 | |
| 36 | CT JOINT / EXTREMITY | 4500 | 5500 |
| 38 | CT 3D RECONSTRUCTION PER SITE | 2000 | |
| 39 | CT CHEST + ENTEROGRAPHY | 13500 | |
| 40 | CT VIRTUAL BRONCHOSCOPY | 9500 | |
| 41 | CT VIRTUAL COLONOSCOPY | 10500 | |
| 42 | CT AORTOGRAM / CT PULMONARY ANGIO | 14000 | |
| 44 | CT DUAL PHASE ABDOMEN & VOLUMETRY LIVER | 12000 | |
| 45 | CT ANGIOGRAPHY BRAIN / CAROTID / RENAL | 11000 | |
| 46 | CT BRAIN + NECK ANGIOGRAPHY | 15000 | |
| 47 | CT ANGIOGRAPHY UPPER / LOWER LIMBS (2) | 12000 | |
| 48 | CT ANGIOGRAPHY ABDO + LOWER LIMBS | 16000 | |
| 49 | CT ANGIOGRAPHY ABDOMEN | 11000 | |
| 50 | CT CORONARY ANGIOGRAPHY | 15500 | |
| 51 | CT CORONARY CALCIUM SCORE | 8000 | |
| 52 | CT SINOGRAM | 6000 | |
We believe that preventive healthcare is the first step toward a healthier life.
We are a trusted digital platform offering hassle-free lab tests, full-body checkups, and health diagnostics from the comfort of your home.
info@accutestlabs.in
Stay informed and inspired—subscribe to our newsletter today!