Our digital X-ray services provide clear and quick imaging for accurate diagnosis.
| X-RAY & PROCEDURES | ||
|---|---|---|
| S.NO | TESTS | RATE (₹) |
| 1 | DIGITAL X-RAY (PER EXPOSURE) | 500 |
| 2 | DIGITAL X-RAY WHOLE SPINE AP/LAT | 2000 |
| 3 | DIGITAL X-RAY SKELETAL SURVEY | 3500 |
| 4 | BARIUM SWALLOW | 5000 |
| 5 | BARIUM MEAL | 5000 |
| 6 | BARIUM MEAL FOLLOW THROUGH | 4000 |
| 7 | BARIUM ENEMA | 4000 |
| 8 | IVP | 3500 |
| 9 | MCU | 3000 |
| 10 | RGU | 3000 |
| 11 | RGU+MCU | 5000 |
| 12 | HSG | 6000 |
| 13 | ASCENDING URETHROGRAPHY | 3500 |
| 14 | SINOGRAM | 3000 |
| 15 | TM JOINT (OPEN & CLOSED) | 500/SIDE |
| 16 | OPG | 600 |
| 17 | CEPHALOGRAM | 900 |
| 18 | X-RAY SCANOGRAM | 2000 |
| 19 | MAMMOGRAPHY (BOTH SIDE) | 4500 |
| 20 | MAMMOGRAPHY (SINGLE) | 2500 |
| 21 | GALACTOGRAPHY (Per side) | 5000 |
| 22 | OTHERS : UROFLOWMETRY | 2000 |
| DEXA SCAN (BMD) | ||
|---|---|---|
| S.NO | TESTS | RATE (₹) |
| 1 | DEXA (1 SITE) | 2000 |
| 2 | DEXA (2 SITE) | 4000 |
| 3 | DEXA (3 SITE) | 5500 |
| 4 | FULL BODY DEXA SCAN | 6500 |
We believe that preventive healthcare is the first step toward a healthier life.
We are a trusted digital platform offering hassle-free lab tests, full-body checkups, and health diagnostics from the comfort of your home.
info@accutestlabs.in
Stay informed and inspired—subscribe to our newsletter today!